Bảng xếp thứ hạng FIFA quả đât tháng 2/2022 (trực tuyến): update BXH FIFA năm 2022 của đội tuyển nước ta (ĐTQG) và những đội tuyển quốc gia Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng hợp BXH giao diện FIFA trái đất nữ năm 2022 mới nhất được update vào ngày 26 tháng hai năm 2022. Xem BXH FIFA trái đất nữ tiên tiến nhất trong năm 2022: xem địa điểm xếp hạng FIFA của nhóm tuyển giang sơn Việt nam giới (ĐTQG) cùng đội tuyển đất nước thái lan so với nắm giới, Châu Á và quanh vùng Đông phái nam Á.
Bảng xếp hạng FIFA quả đât được cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần trên trang chủ của FIFA.com/fifa-rankings. Các giải, húi vô địch cấp châu lục và cụ giới sau đây là ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng FIFA của team tuyển quốc gia Việt Nam với ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp với Ý bao gồm: World Cup > triệu euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển quốc gia) vào ngày FIFA day.
Bảng xếp thứ hạng FIFA của Đội Tuyển nước nhà Việt phái nam (nữ) so với cố gắng giới? ĐTQG nữ việt nam đứng thứ bao nhiêu so với nỗ lực giới?
- Bảng xếp hạng Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á của đội tuyển việt nam (ĐTQG)
Bạn đang xem: Vo dich bong da nu the gioi
BXH FIFA nhân loại nữ năm 2022
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện nay tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Mỹ | 1 | 0 | 2200 | 2192 | 8 | Concacaf |
2 | Đức | 2 | 0 | 2089 | 2091 | 2 | Châu Âu |
3 | Hà Lan | 3 | 1 | 2038 | 2023 | 15 | Châu Âu |
4 | Pháp | 4 | 1 | 2029 | 2032 | 3 | Châu Âu |
5 | Thụy Điển | 5 | 0 | 2016 | 2009 | 7 | Châu Âu |
6 | Anh | 6 | 0 | 1973 | 1999 | 26 | Châu Âu |
7 | Brazil | 7 | 1 | 1970 | 1958 | 12 | Nam Mỹ |
8 | Canada | 8 | 0 | 1967 | 1958 | 9 | Concacaf |
9 | Australia | 9 | 2 | 1950 | 1963 | 13 | Châu Á |
10 | Bắc Triều Tiên | 10 | 10 | 1940 | 0 | 1940 | Châu Á |
![]() | |||||||
11 | Nhật Bản | 11 | 1 | 1937 | 1937 | 0 | Châu Á |
12 | Na Uy | 12 | 1 | 1936 | 1932 | 4 | Châu Âu |
13 | Tây Ban Nha | 13 | 1 | 1929 | 1919 | 10 | Châu Âu |
14 | Trung Quốc | 14 | 1 | 1875 | 1867 | 8 | Châu Á |
15 | Italia | 15 | 2 | 1874 | 1877 | 3 | Châu Âu |
16 | Đan Mạch | 16 | 2 | 1868 | 1868 | 0 | Châu Âu |
17 | Iceland | 17 | 1 | 1829 | 1826 | 3 | Châu Âu |
18 | Bỉ | 18 | 1 | 1814 | 1825 | 11 | Châu Âu |
19 | Hàn Quốc | 19 | 1 | 1810 | 1818 | 8 | Châu Á |
20 | Thụy Sỹ | 20 | 1 | 1800 | 1808 | 8 | Châu Âu |
21 | Áo | 21 | 1 | 1789 | 1796 | 7 | Châu Âu |
22 | New Zealand | 22 | 0 | 1757 | 1757 | 0 | Châu Đại Dương |
23 | Scotland | 23 | 2 | 1746 | 1762 | 16 | Châu Âu |
24 | Phần Lan | 24 | 1 | 1710 | 1701 | 9 | Châu Âu |
25 | Nga | 25 | 2 | 1703 | 1706 | 3 | Châu Âu |
26 | Colombia | 26 | 0 | 1703 | 1700 | 3 | Nam Mỹ |
27 | Séc | 27 | 0 | 1695 | 1689 | 6 | Châu Âu |
28 | Mexico | 28 | 0 | 1680 | 1686 | 6 | Concacaf |
29 | Bồ Đào Nha | 29 | 1 | 1669 | 1666 | 3 | Châu Âu |
30 | Ba Lan | 30 | 1 | 1668 | 1672 | 4 | Châu Âu |
![]() | |||||||
31 | Ukraine | 31 | 7 | 1661 | 1702 | 41 | Châu Âu |
32 | Xứ Wales | 32 | 1 | 1658 | 1659 | 1 | Châu Âu |
33 | Việt Nam | 33 | 1 | 1657 | 1657 | 0 | Châu Á |
34 | Ailen | 34 | 3 | 1655 | 1659 | 4 | Châu Âu |
35 | Argentina | 35 | 4 | 1652 | 1659 | 7 | Nam Mỹ |
36 | Costa Rica | 36 | 1 | 1643 | 1644 | 1 | Concacaf |
37 | Chile | 37 | 1 | 1620 | 1628 | 8 | Nam Mỹ |
38 | Nigeria | 38 | 1 | 1620 | 1614 | 6 | Châu Phi |
39 | Thái Lan | 39 | 1 | 1596 | 1596 | 0 | Châu Á |
40 | Đài Loan | 40 | 1 | 1589 | 1589 | 0 | Châu Á |
41 | Serbia | 41 | 1 | 1572 | 1560 | 12 | Châu Âu |
42 | Romania | 42 | 0 | 1549 | 1538 | 11 | Châu Âu |
43 | Uzbekistan | 43 | 2 | 1533 | 1543 | 10 | Châu Á |
44 | Hungary | 44 | 1 | 1519 | 1524 | 5 | Châu Âu |
45 | Myanmar | 45 | 1 | 1511 | 1511 | 0 | Châu Á |
46 | Slovakia | 46 | 1 | 1510 | 1510 | 0 | Châu Âu |
47 | Papua New Guinea | 47 | 1 | 1504 | 1504 | 0 | Châu Đại Dương |
48 | Bắc Ailen | 48 | 1 | 1503 | 1466 | 37 | Châu Âu |
49 | Paraguay | 49 | 2 | 1489 | 1490 | 1 | Nam Mỹ |
50 | Slovenia | 50 | 2 | 1489 | 1476 | 13 | Châu Âu |
51 | Jamaica | 51 | 1 | 1460 | 1460 | 0 | Concacaf |
52 | Cameroon | 52 | 1 | 1459 | 1455 | 4 | Châu Phi |
53 | Croatia | 53 | 1 | 1442 | 1454 | 12 | Châu Âu |
54 | Belarus | 54 | 2 | 1436 | 1421 | 15 | Châu Âu |
55 | Nam Phi | 55 | 2 | 1431 | 1432 | 1 | Châu Phi |
56 | Venezuela | 56 | 1 | 1428 | 1425 | 3 | Nam Mỹ |
57 | Ấn Độ | 57 | 4 | 1425 | 1432 | 7 | Châu Á |
58 | Bosnia-Herzegovina | 58 | 1 | 1411 | 1412 | 1 | Châu Âu |
59 | Jordan | 59 | 59 | 1410 | 1419 | 9 | Châu Á |
60 | Ghana | 60 | 2 | 1403 | 1403 | 0 | Châu Phi |
61 | Panama | 61 | 2 | 1401 | 1401 | 0 | Concacaf |
62 | Bờ biển cả Ngà | 62 | 1 | 1392 | 1392 | 0 | Châu Phi |
63 | Haiti | 63 | 1 | 1391 | 1391 | 0 | Concacaf |
64 | Hy Lạp | 64 | 1 | 1388 | 1388 | 0 | Châu Âu |
65 | Ecuador | 65 | 5 | 1386 | 1393 | 7 | Nam Mỹ |
66 | Peru | 66 | 66 | 1376 | 1376 | 0 | Nam Mỹ |
67 | Fiji | 67 | 3 | 1373 | 1373 | 0 | Châu Đại Dương |
68 | Philippines | 68 | 3 | 1369 | 1369 | 0 | Châu Á |
69 | Thổ Nhĩ Kỳ | 69 | 3 | 1360 | 1360 | 0 | Châu Âu |
70 | Iran | 70 | 70 | 1358 | 1358 | 0 | Châu Á |
71 | Trinidad với Tobago | 71 | 4 | 1354 | 1354 | 0 | Concacaf |
72 | Israel | 72 | 4 | 1351 | 1352 | 1 | Châu Âu |
73 | Guinea Xích Đạo | 73 | 73 | 1349 | 1356 | 7 | Châu Phi |
74 | Uruguay | 74 | 5 | 1346 | 1346 | 0 | Nam Mỹ |
75 | Albania | 75 | 5 | 1334 | 1331 | 3 | Châu Âu |
76 | Hồng Kông | 76 | 5 | 1329 | 1329 | 0 | Châu Á |
77 | Azerbaijan | 77 | 5 | 1320 | 1319 | 1 | Châu Âu |
78 | Bulgaria | 78 | 5 | 1309 | 1309 | 0 | Châu Âu |
79 | Tuynidi | 79 | 5 | 1304 | 1304 | 0 | Châu Phi |
80 | Guatemala | 80 | 5 | 1289 | 1290 | 1 | Concacaf |
81 | Kazakhstan | 81 | 5 | 1288 | 1288 | 0 | Châu Âu |
82 | Marốc | 82 | 5 | 1287 | 1287 | 0 | Châu Phi |
83 | Guam | 83 | 83 | 1282 | 1282 | 0 | Châu Á |
84 | Mali | 84 | 6 | 1276 | 1276 | 0 | Châu Phi |
85 | Bahrain | 85 | 85 | 1274 | 1274 | 0 | Châu Á |
86 | Angiêri | 86 | 7 | 1271 | 1271 | 0 | Châu Phi |
87 | Senegal | 87 | 7 | 1247 | 1247 | 0 | Châu Phi |
88 | French Guiana | 88 | 88 | 1244 | 1244 | 0 | Concacaf |
89 | Tonga | 89 | 8 | 1240 | 1240 | 0 | Châu Đại Dương |
90 | Cuba | 89 | 8 | 1240 | 1240 | 0 | Concacaf |
91 | Bolivia | 91 | 91 | 1238 | 1236 | 2 | Nam Mỹ |
92 | Malaysia | 92 | 9 | 1238 | 1238 | 0 | Châu Á |
93 | Quần hòn đảo Faroe | 93 | 9 | 1235 | 1235 | 0 | Châu Âu |
94 | Malta | 94 | 9 | 1230 | 1234 | 4 | Châu Âu |
95 | Indonesia | 95 | 8 | 1222 | 1222 | 0 | Châu Á |
96 | Moldova | 96 | 10 | 1221 | 1224 | 3 | Châu Âu |
97 | Latvia | 97 | 9 | 1213 | 1216 | 3 | Châu Âu |
98 | Montenegro | 98 | 8 | 1208 | 1205 | 3 | Châu Âu |
99 | New Caledonia | 99 | 10 | 1208 | 1208 | 0 | Châu Đại Dương |
100 | UAE | 100 | 9 | 1201 | 1201 | 0 | Châu Á |
101 | Nepal | 101 | 9 | 1200 | 1200 | 0 | Châu Á |
102 | Tahiti | 102 | 9 | 1196 | 1196 | 0 | Châu Đại Dương |
103 | Cook Islands | 103 | 9 | 1194 | 1194 | 0 | Châu Đại Dương |
104 | Zambia | 104 | 9 | 1191 | 1191 | 0 | Châu Phi |
105 | Puerto Rico | 105 | 7 | 1182 | 1172 | 10 | Concacaf |
106 | Estonia | 106 | 10 | 1180 | 1185 | 5 | Châu Âu |
107 | Congo | 107 | 107 | 1178 | 1178 | 0 | Châu Phi |
108 | Lítva | 108 | 8 | 1175 | 1165 | 10 | Châu Âu |
109 | Samoa | 109 | 10 | 1169 | 1169 | 0 | Châu Đại Dương |
110 | Cộng hoà Dominica | 110 | 13 | 1162 | 1173 | 11 | Concacaf |
111 | Congo DR | 111 | 9 | 1159 | 1159 | 0 | Châu Phi |
112 | Ethiopia | 112 | 9 | 1151 | 1151 | 0 | Châu Phi |
113 | El Salvador | 113 | 12 | 1145 | 1164 | 19 | Concacaf |
114 | Gambia | 114 | 10 | 1143 | 1143 | 0 | Châu Phi |
115 | Kosovo | 115 | 6 | 1141 | 1128 | 13 | Châu Âu |
116 | Solomon Islands | 116 | 11 | 1140 | 1140 | 0 | Châu Đại Dương |
117 | Honduras | 117 | 11 | 1136 | 1136 | 0 | Concacaf |
118 | Nicaragua | 118 | 6 | 1134 | 1116 | 18 | Concacaf |
119 | Zimbabwe | 119 | 12 | 1132 | 1132 | 0 | Châu Phi |
120 | Vanuatu | 120 | 12 | 1131 | 1131 | 0 | Châu Đại Dương |
121 | Palestine | 120 | 120 | 1131 | 1131 | 0 | Châu Á |
122 | Luxembourg | 122 | 12 | 1119 | 1119 | 0 | Châu Âu |
123 | Kyrgyzstan | 123 | 12 | 1118 | 1118 | 0 | Châu Á |
124 | Mông Cổ | 124 | 124 | 1114 | 1114 | 0 | Châu Á |
125 | Đảo Síp | 125 | 12 | 1111 | 1113 | 2 | Châu Âu |
126 | Georgia | 126 | 12 | 1111 | 1111 | 0 | Châu Âu |
127 | Angola | 126 | 12 | 1111 | 1111 | 0 | Châu Phi |
128 | Armenia | 128 | 12 | 1104 | 1103 | 1 | Châu Âu |
129 | Suriname | 129 | 11 | 1093 | 1093 | 0 | Concacaf |
130 | Singapore | 130 | 130 | 1089 | 1089 | 0 | Châu Á |
131 | Bắc Macedonia | 131 | 14 | 1079 | 1097 | 18 | Châu Âu |
132 | Gabon | 132 | 13 | 1066 | 1066 | 0 | Châu Phi |
133 | Burkina Faso | 133 | 133 | 1062 | 1062 | 0 | Châu Phi |
134 | St. Kitts và Nevis | 134 | 14 | 1050 | 1050 | 0 | Concacaf |
135 | Tajikistan | 135 | 14 | 1035 | 1035 | 0 | Châu Á |
136 | American Samoa | 136 | 14 | 1030 | 1030 | 0 | Châu Đại Dương |
137 | Bangladesh | 137 | 137 | 1008 | 1008 | 0 | Châu Á |
138 | Barbados | 138 | 15 | 1002 | 1002 | 0 | Concacaf |
139 | Bermuda | 139 | 139 | 987 | 987 | 0 | Concacaf |
140 | Kenya | 140 | 16 | 986 | 986 | 0 | Châu Phi |
141 | Saint Lucia | 141 | 16 | 982 | 982 | 0 | Concacaf |
142 | Tanzania | 142 | 16 | 979 | 979 | 0 | Châu Phi |
143 | Sri Lanka | 143 | 16 | 968 | 968 | 0 | Châu Á |
144 | Maldives | 144 | 16 | 966 | 966 | 0 | Châu Á |
145 | Li Băng | 145 | 145 | 964 | 967 | 3 | Châu Á |
146 | Namibia | 146 | 17 | 956 | 956 | 0 | Châu Phi |
147 | St. Vincent-the Grenadines | 146 | 146 | 956 | 956 | 0 | Concacaf |
148 | Dominica | 148 | 148 | 913 | 913 | 0 | Concacaf |
149 | Malawi | 149 | 19 | 904 | 904 | 0 | Châu Phi |
150 | Rwanda | 150 | 150 | 899 | 899 | 0 | Châu Phi |
151 | Grenada | 151 | 151 | 892 | 892 | 0 | Concacaf |
152 | Afghanistan | 152 | 152 | 884 | 884 | 0 | Châu Á |
153 | Botswana | 153 | 22 | 879 | 879 | 0 | Châu Phi |
154 | Uganda | 154 | 154 | 868 | 868 | 0 | Châu Phi |
155 | US Virgin Islands | 155 | 23 | 843 | 843 | 0 | Concacaf |
156 | Lesotho | 156 | 23 | 842 | 842 | 0 | Châu Phi |
157 | Eswatini | 157 | 23 | 826 | 826 | 0 | Châu Phi |
158 | Belize | 158 | 23 | 824 | 824 | 0 | Concacaf |
159 | Mozambique | 159 | 23 | 814 | 814 | 0 | Châu Phi |
160 | Antigua cùng Barbuda | 160 | 23 | 787 | 787 | 0 | Concacaf |
161 | Bhutan | 161 | 161 | 769 | 769 | 0 | Châu Á |
162 | Curacao | 162 | 162 | 752 | 752 | 0 | Concacaf |
163 | Andorra | 163 | 25 | 749 | 749 | 0 | Châu Âu |
164 | Comoros | 164 | 25 | 733 | 733 | 0 | Châu Phi |
165 | Aruba | 165 | 25 | 724 | 724 | 0 | Concacaf |
166 | Madagascar | 166 | 25 | 691 | 691 | 0 | Châu Phi |
167 | Mauritius | 167 | 25 | 357 | 357 | 0 | Châu Phi |
Xem thêm: Tôi Năm Nay 49 Tuổi 49 Có Làm Nhà Được Không ? Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2020 Cho Tuổi Nhâm Tý
Ghi chú:ĐTQG Australia: được xếp vào Liên đoàn bóng đá Đông nam Á AFF (LĐ ĐNA) (Liên Đoàn soccer Châu Á AFC)XH KV: Xếp hạng khoanh vùng (thứ hạng của tổ quốc so với quần thể vực)XH FIFA: xếp thứ hạng FIFA trái đất hiện tại của ĐTQGXH +/-: tăng sút thứ hạng đối với lần cập nhật trước đóĐiểm: Điểm lúc này của ĐTQG. Điểm thu được khi tham gia những giải được FIFA công nhận như World Cup hoặc giao hữu, ...Điểm +/-: Điểm tăng hoặc bớt so với lần update trước đó