Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh




CÔNG TY CP. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Giới thiệu

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOPhường 5 doanh nghiệp lớn thuộc ngành - Kinh doanh bất động sản
TOP. 500 doanh nghiệp lớn tứ nhân lớn số 1 Việt Nam
Xem thêm: Chung Cư Era Town Quận 7 Map S, Google Maps
Phát Đạt thường xuyên nằm trong Top nhà chi tiêu BDS đáng tin tưởng cùng vững mạnh xuất dung nhan độc nhất vô nhị Việt Nam
Tên Doanh nghiệp: chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá toàn quốc (Vietphái mạnh Report JSC)
Người Chịu đựng trách rưới nhiệm cai quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh