NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hà lan hôm nay
VĐQG Hà Lan |
05/0302h00 | Vitesse Arnhem6 vs Sparta Rotterdam17 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.91 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.79 | 3.70 | 4.55 | |
|
05/0322h30 | Willem II15 vs Heerenveen13 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.95 | 0.83 | 2.42 | 3.35 | 2.93 | |
|
06/0300h45 | Go Ahead Eagles12 vs Utrecht7 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.89 | 0.99 | 3.70 | 3.70 | 1.96 | |
|
06/0303h00 | Feyenoord3 vs Groningen10 | 0 : 1 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.28 | 5.70 | 10.50 | |
|
06/0318h15 | PSV Eindhoven2 vs Heracles Almelo11 | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.92 | 3 | 0.95 | 0.95 | 1 1/4 | 0.92 | 0.98 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | |
|
06/0322h45 | NEC Nijmegen9 vs AZ Alkmaar4 | 1 : 0 | 0.95 | 0.95 | 1/4 : 0 | -0.87 | 0.75 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.84 | -0.94 | 6.10 | 4.20 | 1.54 | |
|
06/0322h45 | Ajax1 vs RKC Waalwijk14 | 0 : 3 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 4 | 0.80 | -0.93 | 1 3/4 | 0.83 | -0.93 | 1.07 | 13.50 | 26.00 | |
|
07/0302h00 | Fortuna Sittard16 vs Zwolle18 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.75 | 3.45 | 2.53 | |
Hạng 2 Hà Lan | 05/0302h00 | De Graafschap7 vs AZ Alkmaar U2117 | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 3 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1.32 | 5.00 | 6.90 | |
| 05/0302h00 | Helmond Sport19 vs Eindhoven5 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.93 | 3.60 | 3.60 | 1.84 | |
| 05/0302h00 | Roda JC8 vs Dordrecht 9018 | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.26 | 5.50 | 7.80 | |
| 05/0302h00 | MVV Maastricht16 vs NAC Breda9 | 1 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.92 | 3 | 0.89 | 0.97 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 4.90 | 4.35 | 1.50 | |
| 05/0302h00 | SBV Excelsior4 vs Den Bosch15 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 3 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1.39 | 4.75 | 5.80 | |
Xem thêm: Xem Tuổi Giáp Dần Làm Nhà Năm 2017 Cho Người Sinh Năm 1974, Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2017 Cho Tuổi Giáp Thân
|
|