Tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ luôn là giữa những điểm lôi kéo đối với những người chơi Football Manager. Dù các bạn quản lý bất kỳ đội láng nào, việc mua những mong thủ trẻ cũng đều rất quan trọng. Để giúp bạn có mọi trải nghiệm khác biệt ở từng save bạn chơi, thanhcongtower.com vẫn tổng hòa hợp và cập nhật danh sách những kĩ năng lần lượt toàn bộ các vị trí thi đấu trên sân.
Bạn đang xem: Tiền vệ trung tâm trẻ
Trong list này sẽ sở hữu những khả năng trẻ sẽ được đánh giá và nhận định là wonderkid, một số khác cũng đầy triển vọng sẽ được gắn nhãn này. Tất cả đều có tiềm năng cải tiến và phát triển (Potential Ability) không nhỏ và hồ hết dưới 21 tuổi.
Tiền vệ trung trung khu trẻ FM21
Danh sách hồ hết tiền vệ trung tâm trẻ FM21 thỏa mãn bất cứ huấn luyện viên như thế nào ham mua sắm. Mà lại đừng để sự tham lam khiến cho đội nhẵn mất thăng bằng bởi địa điểm tiền vệ trung trung ương có không ít cầu thủ tiềm năng chất lượng.
Eduardo Camavinga | 2002 | Stade Rennais FC | France |
Pipi | 2003 | Real Madrid | Pipi |
Ilaix Moriba | 2003 | FC Barcelona | Spain |
Vítor Ferreira | 2000 | Wolverhampton Wanderers | Portugal |
Ryan Gravenberch | 2002 | Ajax Amsterdam | Netherlands |
Michaël Cuisance | 1999 | Olympique Marseille | France |
Pierre Dwomoh | 2004 | KRC Genk | Belgium |
Charles De Ketelaere | 2001 | Club Brugge KV | Belgium |
Eljif Elmas | 1999 | SSC Napoli | North Macedonia |
Sergio Gómez | 2000 | Borussia Dortmund | Spain |
Gavi | 2004 | FC Barcelona | Spain |
Tiago Dantas | 2000 | FC Bayern Munich | Portugal |
Jude Bellingham | 2003 | Borussia Dortmund | England |
Romário Baró | 2000 | FC Porto | Portugal |
Hannibal Mejbri | 2003 | Manchester United | France |
Koba Koindredi | 2001 | Valencia CF | France |
Riqui Puig | 1999 | FC Barcelona | Spain |
Marko Stamenic | 2002 | FC Copenhagen | New Zealand |
Yacine Adli | 2000 | FC Girondins Bordeaux | France |
Marcos Antônio | 2000 | Shakhtar Donetsk | Brazil |
Maxence Caqueret | 2000 | Olympique Lyon | France |
Yunus Musah | 2002 | Valencia CF | United States |
Dominik Szoboszlai | 2000 | Red Bull Salzburg | Hungary |
Kian Fitz-Jim | 2003 | Ajax Amsterdam | Netherlands |
Antonio Blanco | 2000 | Real Madrid | Spain |
Gabriel Menino | 2000 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brazil |
Adil Aouchiche | 2002 | AS Saint-Étienne | France |
Emmanuel Gyabuaa | 2001 | Atalanta BC | Italy |
Vasco Sousa | 2003 | FC Porto | Portugal |
Morgan Gibbs-White | 2000 | Swansea City | England |
Jamie Shackleton | 1999 | Leeds United | England |
Carlos Alcaraz | 2002 | Racing Club | Argentina |
Jens Cajuste | 1999 | FC Midtjylland | Sweden |
Aster Vranckx | 2002 | KV Mechelen | Belgium |
Facundo Cáseres | 2001 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina |
Joe Willock | 1999 | Arsenal FC | England |
Jorge Alastuey | 2003 | FC Barcelona | Spain |
Lucien Agoume | 2002 | Spezia Calcio | France |
Oihan Sancet | 2000 | Athletic Bilbao | Spain |
Billy Gilmour | 2001 | Chelsea FC | Scotland |
Nico González | 2002 | FC Barcelona | Spain |
Kenneth Taylor | 2002 | Ajax Amsterdam | Netherlands |
Xavi Simons | 2022 | Paris Saint-Germain | Netherlands |
Monchu | 1999 | Girona FC | Spain |
Charlie Patino | 2003 | Arsenal FC | England |
Luka Sucic | 2002 | Red Bull Salzburg | Croatia |
Mustafa Kapi | 2002 | LOSC Lille | Turkey |
Daniil Utkin | 1999 | FK Krasnodar | Russia |
Patrick de Paula | 1999 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brazil |
Paulo Bernardo | 2002 | SL Benfica | Portugal |
Alessio Riccardi | 2001 | Delfino Pescara 1936 | Italy |
Carney Chukwuemeka | 2003 | Aston Villa | England |
Jean N"Guessan | 2003 | RC Abidjan | Ivory Coast |
Moisés Caicedo | 2001 | Independiente del Valle | Ecuador |
Eden Karzev | 2000 | Maccabi Tel Aviv | Israel |
Chem Campbell | 2002 | Wolverhampton Wanderers | Wales |
Lesley Ugochukwu | 2004 | FC Stade Rennes | France |
Kenzo Goudmijn | 2001 | AZ Alkmaar | Netherlands |
Julien Ponceau | 2000 | Rodez AF | France |
Ante Palaversa | 2000 | Getafe CF | Croatia |
Edvard Tagseth | 2001 | Rosenborg BK | Norway |
Matthew Longstaff | 2000 | Newcastle United | England |
Martin Palumbo | 2002 | Udinese Calcio | Norway |
Nikolas Nartey | 2000 | SV Sandhausen | Denmark |
Máximo Perrone | 2003 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Argentina |
Rafael Pereira | 2000 | Al-Ain FC | Brazil |
Martim Neto | 2003 | SL Benfica | Portugal |
Abdoulaye Dabo | 2001 | FC Nantes | France |
Lucas Martello | 2000 | Hellas Verona | Brazil |
Álex Blesa | 2002 | Levante UD | Spain |
Nicolas Raskin | 2001 | Standard Liège | Belgium |
Kristian Arnstad | 2003 | RSC Anderlecht | Norway |
Hans Nicolussi Caviglia | 2000 | Parma Calcio 1913 | Italy |

Viết vày Trường Koo
Đơn giản là một trong người đùa Football Manager muốn chia sẻ niềm đam mê của bản thân tới không ít người dân cùng sở thích.
Xem thêm: Ký Hiệu Hướng Bắc Trên Bản Vẽ, Bản Vẽ Mẫu Các Kiểu Chỉ Hướng Bắc
Xem tất cả bài viết của ngôi trường Koo.Bạn có muốn comment gì không? Hủy
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được đánh dấu *